Podjetje | Org. oblika | Kraj | TECES & SRIP PSiDL1 | TECES2 | SRIP PSiDL3 | Si EnE4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIA DOM d.o.o. | Podjetje | Črnomelj | ||||
ALEŠ POTOČNIK s.p. | Podjetje | Žabnica | ||||
ALFA NATURA d.o.o. | Podjetje | Mengeš | ||||
ALPINEON d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
ALPLES d.d. | Podjetje | Železniki | ||||
BARTEC VARNOST, d.o.o. | Podjetje | Zagorje ob Savi | ||||
BAUSTOFF+METALL d.o.o. | Podjetje | Hoče | ||||
BEXEL CONSULTING d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
BSH HIŠNI APARATI d.o.o. | Podjetje | Nazarje | ||||
CBD d.o.o. | Podjetje | Celje | ||||
COSYLAB d.d. | Podjetje | Ljubljana | ||||
DANFOSS Trata d.o.o. | Podjetje | Ljubljana - Šentvid | ||||
DOMEL, d.o.o. | Podjetje | Železniki | ||||
DOORSON d.o.o. | Podjetje | Maribor | ||||
EBM-PAPST Slovenija d.o.o. | Podjetje | Cerknica | ||||
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR | RO | Ljubljana | ||||
ELVEZ d.o.o. | Podjetje | Višnja Gora | ||||
ENERGIJA PLUS d.o.o. | Podjetje | Maribor | ||||
ENERTEC, d.o.o. | Podjetje | Maribor | ||||
ETI Elektroelement, d.o.o. | Podjetje | Izlake | ||||
Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP | RO | Trzin | ||||
FIBRAN d.o.o. | Podjetje | Novo mesto | ||||
GALOP d.o.o. | Podjetje | Ljubljana - Črnuče | ||||
GOAP d.o.o. | Podjetje | Solkan | ||||
GONZAGA-PRO d.o.o. | Podjetje | Nova Gorica | ||||
GORENJE d.o.o. | Podjetje | Velenje | ||||
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE | RO | Ljubljana | ||||
GZS ZLPI Združenje lesne in pohištvene industrije | Združenje | Ljubljana | ||||
HELIOS TBLUS d.o.o. | Podjetje | Domžale | ||||
HIDRIA d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
InnoRenew CoE | RO | Izola | ||||
INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN | RO | Ljubljana | ||||
INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. | Podjetje | Rakek | ||||
INTRA LIGHTING d.o.o. | Podjetje | Miren | ||||
JAVNE SLUŽBE Ptuj, d.o.o. | Podjetje | Ptuj | ||||
JUB kemična industrija d.o.o. | Podjetje | Dol pri Ljubljani | ||||
KEMIJSKI INŠTITUT, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo (D13) | RO | Ljubljana | ||||
KLIMAOPREMA d.o.o. | Podjetje | Logatec | ||||
KOLEKTOR GROUP d.o.o. | Podjetje | Idrija | ||||
KOLEKTOR SISTEH d.o.o. | Podjetje | Ljubljana - Črnuče | ||||
KRONOTERM d.o.o. | Podjetje | Braslovče | ||||
LEA Spodnje Podravje | Drugo | Ptuj | ||||
LIP BLED d.o.o. | Podjetje | Bled | ||||
LIP BOHINJ d.o.o. | Podjetje | Bohinjska Bistrica | ||||
LOTRIČ Meroslovje d.o.o. | Podjetje | Selca | ||||
MLINAR & MLINAR d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
M SORA d.d. | Podjetje | Žiri | ||||
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. | Podjetje | Limbuš | ||||
MELU d.o.o. | Podjetje | Luče | ||||
NELA razvojni center d.o.o. | Podjetje | Železniki | ||||
NOMNIO d.o.o. | Podjetje | Maribor | ||||
OC IMP Klima d.o.o. | Podjetje | Godovič | ||||
OMORIKA d.o.o. | Podjetje | Muta | ||||
PARS d.o.o., Idrija | Podjetje | Idrija | ||||
PETROL d.d., Ljubljana | Podjetje | Ljubljana | ||||
PIKTRONIK d.o.o. | Podjetje | Maribor | ||||
PODKRIŽNIK d.o.o. | Podjetje | Ljubno ob Savinji | ||||
PROF.EL, d.o.o. | Podjetje | Maribor | ||||
RC eNeM d.o.o. | Podjetje | Zagorje ob Savi | ||||
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor | Podjetje | Maribor | ||||
REM d.o.o. | Podjetje | Trebnje | ||||
RESALTA d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
RIKO Hiše d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
ROBOTINA d.o.o. | Podjetje | Kozina | ||||
SALONIT ANHOVO d.d. | Podjetje | Deskle | ||||
SANING International d.o.o. | Podjetje | Kranj | ||||
SIPRONIKA d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
SITEL d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ENERGETIKO (SZE) | Združenje | Ljubljana | ||||
SMARTIS d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
SOLVERA LYNX d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
S&T ISKRATEL, d.o.o. | Podjetje | Kranj | ||||
STANOVANJSKI SKLAD RS | Podjetje | Ljubljana | ||||
STRATOS Svetovanje d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
STRUCTUM D.O.O. | Podjetje | Ajdovščina | ||||
STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o. | Podjetje | Ljubljana | ||||
ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana | Podjetje | Ljubljana | ||||
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije | RO | Celje | ||||
TROIA d.o.o. | Podjetje | Slovenj Gradec | ||||
UL Biotehniška fakulteta | RO | Ljubljana | ||||
UL Fakulteta za arhitekturo | RO | Ljubljana | ||||
UL Fakulteta za elektrotehniko | RO | Ljubljana | ||||
UL Fakulteta za elektrotehniko - Laboratorij za telekomunikacije | RO | Ljubljana | ||||
UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | RO | Ljubljana | ||||
UL Fakulteta za strojništvo | RO | Ljubljana | ||||
UL Fakulteta za strojništvo, Katedra za energetsko strojništvo | RO | Ljubljana | ||||
UL Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko | RO | Ljubljana | ||||
UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | RO | Maribor | ||||
UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo | RO | Maribor | ||||
UNIVERZA NA PRIMORSKEM | RO | Koper | ||||
Zavod E-Oblak | RO | Ljubljana | ||||
Zavod TIGR | Združenje | Ljubljana | ||||
Zavod za GRADBENIŠTVO | RO | Ljubljana | ||||
ZBS Združenje za beton Slovenije | Združenje | Ljubljana | ||||
Združenje SIBIM | Združenje | Ljubljana | ||||
Zavod za promocijo arhitekture | Drugo | Ljubljana |
- TECES & SRIP PSiDL: člani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), ki so izbrali področja pod koordinatorstvom TECES in so s tem avtomatsko hkrati postali tudi člani TECES. Prejeli so izstavljen račun za članarino SRIP PSiDL s strani TECES
- TECES: člani, ki so pristopili samo v članstvo TECES. Prejeli so izstavljen račun za članarino s strani TECES.
- SRIP PSiDL: člani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki niso izbrali področja pod koordinatorstvom TECES.
- Si EnE: člani Slovenskega partnerstva za energijo in okolje (Si EnE). Prejeli so izstavljen račun za članarino Si EnE s strani TECES.
O TECES in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo
TECES že od 2001 kot inovacijski grozd združuje deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike energetsko učinkovitih rešitev. Produkte članov predstavljajo raznovrstni izdelki, kot so električne naprave in sistemi, elektromotorski pogoni, mehatronski sklopi, komponente…, in rešitve s področja celostnega upravljanja z energijo, od njene proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe. TECES je nosilec večih razvojnih partnerstev in je od 2017 dalje tudi nosilec in koordinator SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed devetih ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanja Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Združuje člane, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb, s fokusi na lesu in lesni verigi, naprednih nebiogenih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov, aktivnega upravljanja stavb in uporabniku prilagojenega ambienta.
O Slovenskem partnerstvu za energijo in okolje na obrambnem področju (Si EnE)
Partnerstvo Si EnE pod okriljem TECES in Ministrstva za obrambo RS (MORS) zagotavlja ustrezno organizacijsko strukturo za strateški in celovit pristop naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju.
Primarni cilj Si EnE je povečanje raziskovalno razvojnega in tehnološkega sodelovanja s partnerji iz članic EU in Zveze NATO ter omogočiti učinkovitejše vključevanje slovenskih partnerjev v obrambne programe MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO, s tem pa tudi v globalne obrambne verige vrednosti.